Tin tức
Mẫu báo cáo CN THCS - Thời gian báo cáo trước ngày 14/05/2019
Mẫu 1 | KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 CẤP THCS ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS …………… |
||||||||||||||||||||
LỚP | Tổng số HS |
Hạnh kiểm | Học lực | KIỂM TRA | |||||||||||||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
6 | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100.00 | ||||||||
7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
Toàn cấp | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 |
Mẫu 2 | |||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HS DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 | |||||||||||||||||||||
LỚP | Tổng số HS DT |
Hạnh kiểm | Học lực | KIỂM TRA | |||||||||||||||||
Tốt | Khá | TB | Yếu | Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | |||||||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ###### | 0 | ###### | |||||||||
Toàn cấp | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ###### | 0 | ###### | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ###### | 0 | ###### |
Phong Mỹ, ngày ... tháng 5 năm 2019 | |||||||||||||||||||||
Ghi chú: Số liệu trong cột Kiểm tra (cột U) phải bằng số liệu trong cột TSHS (cột B) | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||
Tỷ lệ trong cột kiểm tra màu xanh luôn bằng 100% | |||||||||||||||||||||
Số lượt xem : 474
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác