Thông báo
Kinh phí KT định kỳ
Quý thầy cô xem và có ý kiến nếu chưa đúng với thực tế lớp mình giảng dạy.
TT | Họ và tên | Giảng dạy lớp | Số bài | Thành tiền | Ra đề thi HKI | Thực nhận | |
Môn, lớp được phân công giảng dạy | Số tiết | ||||||
1 | Nguyễn Thị Thu Nguyên | Phụ trách CM,NGLL, Sử (6/1, 6/2) | 2 | 74 | 37000 | 37000 | |
2 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | Sinh (9/2, 9/3) | 4 | 57 | 28500 | 28500 | |
3 | Trịnh Xuân Lợi | Văn (9/1, 9/3, 7/1) | 14 | 229 | 114500 | 114500 | |
4 | Phạm Thị Minh Phương | Văn (6/1, 8/1, 8/2, 8/3) | 16 | 246 | 123000 | 123000 | |
5 | Nguyễn Thị Thương | Văn (9/2, 7/2, 7/3) | 13 | 220 | 110000 | 110000 | |
6 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Văn (6/2, 6/3) | 8 | 146 | 73000 | 73000 | |
7 | Văn Kim | Anh (6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3) | 15 | 318 | 222600 | 60000 | 282600 |
8 | Hoàng Thị Hà | Anh (9/1, 9/2, 9/3, 7/1) | 17 | 236 | 165200 | 60000 | 225200 |
9 | Đặng Thị Minh Thùy | Anh (6/1, 7/2, 7/3) | 9 | 204 | 142800 | 142800 | |
10 | Hoàng Thị Nhi | GDCD (6/1, 6/2, 6/3, 9/1, 9/2, 9/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3) | 12 | 379 | 189500 | 189500 | |
11 | Trần Văn Bảo | Sử (9/1, 9/2, 9/3, 7/1, 7/2, 7/3) | 9 | 183 | 91500 | 91500 | |
12 | Diệp Văn Hà Giang | CNghệ (6/1, 6/2, 6/3) + Sử (6/3, 8/1, 8/2, 8/3) | 13 | 122 | 61000 | 30000 | 91000 |
13 | Văn Thị Kim Hương | Địa (6/1, 6/2, 6/3, 9/1, 9/2, 9/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3) | 18 | 379 | 189500 | 189500 | |
14 | Nguyễn Thị Kim Anh | Sinh (9/1, 8/1, 8/2, 8/3) | 8 | 112 | 56000 | 56000 | |
15 | Trần Thị Tám | Hoá (9/1, 9/2, 9/3, 8/1, 8/2, 8/3) + Sinh (7/1, 7/2) | 16 | 407 | 203500 | 203500 | |
16 | Lê Đức Lập | CNghệ (7/1, 7/2, 7/3) + Sinh (6/1, 6/2, 6/3, 7/3) | 14 | 241 | 120500 | 30000 | 150500 |
17 | Đoàn Ngọc Chinh | CNghệ (9/1, 9/2, 9/3) + Lý (9/1, 9/2, 9/3, 7/1, 7/2, 7/3) | 12 | 266 | 133000 | 30000 | 163000 |
18 | Trần Minh Châu | CNghệ (8/1, 8/2, 8/3) + Lý (6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3) | 9 | 282 | 141000 | 30000 | 171000 |
19 | Trần Thị Hà | Toán (6/2, 6/3, 8/1) | 12 | 315 | 157500 | 157500 | |
20 | Nguyên Văn Thành | Toán (9/1, 9/3) + Tin (9/1, 9/2, 9/3, 8/2) | 16 | 269 | 134500 | 134500 | |
21 | Nguyễn Trung Trực | Toán (6/1, 8/2, 8/3) + Tin (8/1, 8/3) | 16 | 332 | 166000 | 166000 | |
22 | Nguyễn Văn Dũng | Toán (9/2, 7/1, 7/2, 7/3) | 16 | 390 | 195000 | 195000 | |
23 | Lương Thanh Cường | Tin (6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3) | 12 | 210 | 105000 | 105000 | |
24 | Thái Ngọc Thanh | 30000 | 30000 | ||||
25 | Nguyễn Văn Hữu | 30000 | 30000 | ||||
26 | Đoàn Căn Thăng | 60000 | 60000 | ||||
27 | Phan Văn Thành | 60000 | 60000 | ||||
Tổng | 2960100 | 420000 | 3380100 |
Số lượt xem : 161
Các tin khác