DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ THÁNG 3/2018
DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ THÁNG 3/2018
DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ THÁNG 3/2018
PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN | ||||||
|
||||||
DANH SÁCH CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ ỦNG HỘ VĂN NGHỆ | ||||||
CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN VÀ GIẢI PHÓNG THỪA THIÊN HUẾ | ||||||
Stt | Họ và tên phụ huynh | Họ và tên học sinh | Lớp | Số tiền | ||
1 | Anh chị Hồng Tân | Đông Thái | 200,000 | |||
2 | Lê Văn Thin, Phụ huynh em | Lê Thị Hồng Nhung | 9B | 100,000 | ||
3 | Trạm Y tế Phong Mỹ | 100,000 | ||||
4 | A Hoàng Văn Thám | Chồng cô Hiếu | 200,000 | |||
5 | A Trần Đức Lộc | Trần Đức Bên | 6/1 | 50,000 | ||
6 | A Đặng Văn Nông | Đặng Bích Trâm | 8/2 | 100,000 | ||
7 | Trần Đình Dũng | Trần Thị Nhi | 8/3 | 50,000 | ||
8 | Hồ Thị Thu Hiền | Nguyễn Thị Bảo Vi | 8/3 | 100,000 | ||
9 | Mầm non Phong Mỹ I | 100,000 | ||||
10 | A Lê Văn Chúc | Lê Thị Lan Anh | 7/3 | 50,000 | ||
11 | A Lê Quốc Nam | Lê Thị Ngọc Bích | 7/3 | 50,000 | ||
12 | Quán cafe Hương Cọ | 100,000 | ||||
13 | Trần Thị Thành | Hà Thị Quỳnh Như | 6/2 | 50,000 | ||
14 | Phụ huynh em | Trần Đình Lĩnh | 6/2 | 50,000 | ||
15 | Phụ huynh em | Bùi Thị Thanh Nhàn | 9/3 | 100,000 | ||
16 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Thùy Dương | 8/1 | 50,000 | ||
17 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Hồng Tân | 6/1 | 50,000 | ||
18 | Phụ huynh em | Đoàn Đăn Linh | 6/2 | 50,000 | ||
19 | Phụ huynh em | Đoàn Vĩnh Thiện | 8/2 | 50,000 | ||
20 | Phụ huynh em | Lê Nguyễn Phương Vy | 7/3 | 50,000 | ||
21 | Cô Thảo | Tiểu học Hòa Mỹ | 50,000 | |||
22 | Phụ huynh em | Hồ Thị Mỹ Tâm | 6/2 | 50,000 | ||
23 | Phụ huynh em | Lê Thị Hữu Hân | 9/1 | 100,000 | ||
24 | Phụ huynh em | Hồ Chiến Thắng | 7/3 | 50,000 | ||
25 | Phụ huynh em | Đôỗ Thái Vi | 7/2 | 50,000 | ||
26 | Phụ huynh em | Đỗ Viết Lộc | 6/3 | 50,000 | ||
27 | Phụ huynh em | Vũ Ngọc Hiền Mai | 8/1 | 100,000 | ||
28 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 8/1 | 100,000 | ||
29 | UBND xã phong Mỹ | 500,000 | ||||
30 | Trần Viết Lợi (UBND xã) | 100,000 | ||||
31 | Thầy Mai Hồng Phi (HT) | 200,000 | ||||
32 | Phụ huynh em | Trần Thị Thanh | 6/2 | 50,000 | ||
33 | Trần Văn Phụng | Trần Thị Diệu Châu | 6/1 | 100,000 | ||
34 | Đặng Thị Phương | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 9/3 | 50,000 | ||
35 | Phụ huynh em | Trần Ngọc Vĩnh Phong | 8/3 | 50,000 | ||
36 | Phụ huynh em | Trần Thị Phương Uyên | 7/1 | 50,000 | ||
37 | Th Phạm Ngọc Hoàn | 100,000 | ||||
38 | Phụ huynh em | Phan Viết Sơn | 8/1 | 100,000 | ||
39 | Th Nguyễn Trọng Khương | 200,000 | ||||
40 | Phụ huynh em | Thái Hoàng Long | 8/2 | 50,000 | ||
41 | Phụ huynh em | Hồng Doanh | 6/2 | 50,000 | ||
42 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Hằng | 7/1 | 50,000 | ||
43 | Phụ huynh em | Trần Viết Huy | 7/2 | 50,000 | ||
44 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Vân Hoài | 8/2 | 50,000 | ||
45 | A Mác Phụ huynh em | Trần Thị Như Quỳnh | 6/1 | 100,000 | ||
46 | Phụ huynh em | Phan Thị Mỹ Tiên | 9/1 | 50,000 | ||
47 | Phụ huynh em | Đỗ Thị Hồng | 7/1 | 50,000 | ||
48 | Phụ huynh em | Trần Văn Trí | 8/1 | 50,000 | ||
49 | Phụ huynh em | Trần Thị Hoài Nhung | 6/2 | 50,000 | ||
50 | Phụ huynh em | Trần Thị Thảo Vi | 8/3 | 50,000 | ||
51 | A Thế | Nguyễn Thị Như Yến | 6/1 | 100,000 | ||
52 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Ngọc Tài | 9/2 | 100,000 | ||
53 | BQL thôn Đông Thái | 200,000 | ||||
54 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 6/2 | 100,000 | ||
55 | Phụ huynh em | Lê Đình Tuấn Kiệt | 100,000 | |||
56 | Phụ huynh em | Lê Thị Diễm Quỳnh | 100,000 | |||
57 | Phụ huynh em | Ngô Thị Anh Thư | 8/3 | 50,000 | ||
58 | Phụ huynh em | Võ Văn Vũ | 9/1 | 50,000 | ||
59 | Phụ huynh em | Lê Văn Toàn | 9/1 | 50,000 | ||
60 | Phụ huynh em | Lê Thị Ngọc Yến | 7/2 | 50,000 | ||
61 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Hoài | 6/1 | 100,000 | ||
62 | Phụ huynh em | Hồ Thị Thanh Nhàn | 8/1 | 50,000 | ||
63 | Phụ huynh em | Hồ Viết Trường | 9/1 | 50,000 | ||
64 | Phụ huynh em | Lê Thị Quỳnh Như | 7/2 | 50,000 | ||
65 | Phụ huynh em | Đặng Thị Hoài Ly | 9/3 | 50,000 | ||
66 | Phụ huynh em | Lê Thị Hà Giang | 6/3 | 50,000 | ||
67 | Phụ huynh em | Lê Thị Vĩnh Phúc | 6/3 | 50,000 | ||
68 | Lê Tây | Phước Thọ | 50,000 | |||
69 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Hồng Nhi | 7/1 | 100,000 | ||
70 | Phụ huynh em | Lê Thị Mỹ Tâm | 6/3 | 50,000 | ||
71 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Huyền Trang | 6/1 | 100,000 | ||
72 | Phụ huynh em | Trần Thị Kim Nga | 8/3 | 50,000 | ||
73 | Phụ huynh em | Trần Quang Tây | 9/3 | 50,000 | ||
74 | Phụ huynh em | Đỗ Thị Cẩm Ly | 7/3 | 50,000 | ||
75 | Phụ huynh em | Hà Thắng | 9 | 50,000 | ||
76 | Phụ huynh em | Hồ Kiệt | 7 | 50,000 | ||
77 | Ông Ngô Hồng Phong | UBND xã | 100,000 | |||
78 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Hằng | 8/2 | 50,000 | ||
79 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Hiền | 7/1 | 50,000 | ||
80 | Trường THCS Nguyễn Duy | Thị trấn Phong Điền | 200,000 | |||
81 | Cô Nguyễn Thị Thúy | THCS Nguyễn Duy | 200,000 | |||
82 | Nhà xe Nhật Tuấn | Thị trấn Phong Điền | 200,000 | |||
83 | Phụ huynh em | Lê Hòang Sa | 100,000 | |||
84 | Phụ huynh em | Văn Công Quốc | 7/3 | 100,000 | ||
85 | Phụ huynh em | Trần Thị Thảo | 6/1 | 100,000 | ||
86 | Mệ Tho Trần Chí Lương | 50,000 | ||||
87 | Phụ huynh em | Phan Ninh | 6/1 | 50,000 | ||
88 | Phụ huynh em | Hồ Thị Hoài Nhi | 9/1 | 50,000 | ||
89 | A Lanh Thủy (Giống cây trồng Lâm nghiệp Thiên Ân) | 500,000 | ||||
90 | Phụ huynh em | Ngô Thị Kim Ly | 8/3 | 50,000 | ||
91 | Phụ huynh em | Lê Thị Thanh Phương | 7/3 | 50,000 | ||
92 | Phụ huynh em | Võ Đức Chung | 7/2 | 100,000 | ||
93 | Phụ huynh em | Cao Thị Bảo Yến | 6/3 | 50,000 | ||
94 | Trường TH Hòa Mỹ | 200,000 | ||||
95 | Phụ huynh em | Cao Thị Thùy Linh | 8/3 | 50,000 | ||
96 | Phụ huynh em | Đặng Thị Diệu Vy | 7/2 | 50,000 | ||
97 | Phụ huynh em | Võ Thị Anh Đào | 9/3 | 50,000 | ||
98 | Phụ huynh em | Nguyễn Ngọc Nhật | 7/1 | 50,000 | ||
99 | Phụ huynh em | Phan Ngô Quỳnh Trâm | 7-Mar | 50,000 | ||
100 | BQL bảo tồn Thiên nhiên huyện Phong Điền | 500,000 | ||||
101 | Phụ huynh em | Lê Thị Diệu Lành | 6/2 | 50,000 | ||
102 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9/1 | 50,000 | ||
103 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 8/1 | 50,000 | ||
104 | Phụ huynh em | Trần Văn Huy | 7 | 50,000 | ||
105 | Phụ huynh em | Trần Như Ý | 9/2 | 50,000 | ||
106 | Phụ huynh em | Nguyễn Văn Tiến | 8/3 | 50,000 | ||
107 | Lê Thị Ngọc Điền (Đội 1, Lưu Hiền Hòa) | 100,000 | ||||
108 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 7/3 | 50,000 | ||
109 | Chị Phan Thị Hải (Đội 1 Tân Mỹ) | 100,000 | ||||
110 | Phụ huynh em | Đỗ Hoàng Cẩm Ly | 7/2 | 100,000 | ||
111 | Phụ huynh em | Thái Thị Thanh Thảo | 9/2 | 50,000 | ||
112 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Huệ | 8/2 | 100,000 | ||
113 | Photo Nhân Long (Đông Thái) | 100,000 | ||||
114 | Phụ huynh em | Lê Thị Anh Tú | 8/1 | 50,000 | ||
115 | Phụ huynh em | Lê Viết Bảy Nhuận | 6/1 | 50,000 | ||
116 | Phụ huynh em | Văn Thị Ngọc Loan | 9/1 | 50,000 | ||
117 | Phụ huynh em | Hồ Đăng Long | 9/3 | 100,000 | ||
118 | Quán Thủy Chung (Đông Thái) | 200,000 | ||||
119 | Phụ huynh em | Phan Thị Hồng Nhi | 9/1 | 50,000 | ||
120 | Phụ huynh em | Lê Ngọc Tuấn Anh | 6/1 | 50,000 | ||
121 | Hội Cha mẹ học sinh | 500,000 | ||||
122 | Phụ huynh | Nguyễn Văn Thông | 7/1 | 50,000 | ||
123 | Đỗ Thị Thúy | Hồ Thị Trà My | 6/1 | 50,000 | ||
124 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Linh | 8/1 | 50,000 | ||
125 | Thôn Tân Mỹ | 200,000 | ||||
126 | Phụ huynh em | Phạm Thị Quỳnh | 8/2 | 50,000 | ||
127 | Phụ huynh em | Cao Thị Hoài | 6/3 | 100,000 | ||
128 | Phụ huynh em | Cao Thị Trang | 8/3 | 100,000 | ||
129 | Phụ huynh em | Đỗ Quang Hoàng Vũ | 7/3 | 50,000 | ||
130 | Phụ huynh em | Trần Thị Hồng Dung | 7/2 | 50,000 | ||
131 | Phụ huynh em | Trần Thị Hồng Anh | 7/3 | 50,000 | ||
132 | Phụ huynh em | Nguyễn Lệ Vân Khánh | 7/1 | 50,000 | ||
133 | Phụ huynh em | Hồ Thị Như Quỳnh | 8/1 | 50,000 | ||
134 | Phụ huynh em | Nguyễn Trần Quỳnh Na | 7/3 | 50,000 | ||
135 | Chi hội Phụ nữ thôn Đông Thái | 100,000 | ||||
136 | Hội trưởng Hội PH Trương Công Tâm ph Dương Thị Hà My (8/1) | 100,000 | ||||
137 | Phụ huynh em | Trương Minh Hoàng | 8/2 | 50,000 | ||
138 | Phụ huynh em | Trịnh Thị Thủy | 9/2 | 50,000 | ||
139 | Thầy Sứ | Đặng Văn Phúc Nghĩa | 9/3 | 100,000 | ||
140 | Trường TH Tân Mỹ | 100,000 | ||||
141 | Phụ huynh em | Châu Văn Thiện | 8/3 | 50,000 | ||
142 | Lê Văn Lục (Trưởng Bản Hạ Long) | 100,000 | ||||
143 | Võ Hoàng Anh Thư | 6/1 | 100,000 | |||
144 | Doanh nghiệp Trang Ngọc (Đông Thái) | 200,000 | ||||
145 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Tú Anh | 7/3 | 100,000 | ||
146 | Phụ huynh em | Nguyễn Văn Lâm | 6/2 | 50,000 | ||
147 | Phụ huynh em | Lê Quang Sang | 6/2 | 50,000 | ||
148 | Phụ huynh em | Hoàng Minh Huy | 6/3 | 50,000 | ||
149 | Phụ huynh em | Hoàng Thị Ý Nhàn | 8/2 | 50,000 | ||
150 | Phụ huynh em | Đỗ Tuấn | 8/1 | 50,000 | ||
151 | Phụ huynh em | Ngô Thị Thùy Ny | 9/2 | 50,000 | ||
152 | Phụ huynh em | Ngô Thị Phương Anh | 7/1 | 50,000 | ||
153 | Phụ huynh em | Lê Đình Tuấn Hiệp | 6/3 | 100,000 | ||
154 | Trường MN Phong Mỹ II | 100,000 | ||||
155 | Phụ huynh em | Hồ Lê Kiều Nhi | 6/1 | 50,000 | ||
156 | Phụ huynh em | Trần thị Tố Uyên | 9/2 | 50,000 | ||
157 | Phụ huynh em | Đặng Đại Phú Thịnh | 6/3 | 100,000 | ||
158 | Phụ huynh em | Hồ Ngọc Hiệp | 7/3 | 100,000 | ||
159 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Thủy Ngân | 9/1 | 100,000 | ||
160 | Ông Võ Văn Lợi | 100,000 | ||||
161 | Phụ huynh em | Lê Đức Lành | 8/1 | 50,000 | ||
162 | Phụ huynh em | Trần Thị Ngọc Bích | 7/2 | 50,000 | ||
163 | Phụ huynh em | Trần Thị Thúy | 6/1 | 50,000 | ||
164 | Phụ huynh em | Cao Văn Phương Nam | 7/3 | 50,000 | ||
165 | Phụ huynh em | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 8/3 | 50,000 | ||
166 | Phụ huynh em | Nguyễn Văn Tuấn Hào | 8/3 | 100,000 | ||
167 | Phụ huynh em | Văn Công Minh Hiếu | 6/2 | 50,000 | ||
168 | A Hoàng Thanh Long (Tập thể cấp 2 P Mỹ) | 100,000 | ||||
169 | Phụ huynh em | Lê Hoàng Hoài Thương | 7/3 | 50,000 | ||
170 | Phụ huynh em | Nguyễn Công Duy | 6/2 | 50,000 | ||
Cộng | 14,650,000 | |||||
* Danh sách có 170 cá nhân, tập thể ủng hộ./. | ||||||
Tổng cộng: | 14,650,000 | |||||
Bằng chữ: Mười bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./. | ||||||
Phong Mỹ, ngày 25 tháng 3 năm 2018 | ||||||
GV - TPT | HIỆU TRƯỞNG | |||||
Nguyễn Thị Minh Hiếu | Mai Hồng Phi |
Số lượt xem : 652
Các tin khác